ailucy 2023年10月19日 星期四 上午 7:29
—上周A股市场索赔动态—
* 岩石股份(600696)于2023-04-20发布了“岩石股份:关于公司高级管理人员因非本公司事项收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书的公告”
* 海航控股(600221)于2023-04-20发布了“关于对海南航空控股股份有限公司时任董事兼副总裁刘强予以通报批评的决定”
* *ST紫晶(688086)于2023-04-21发布了“*ST紫晶:关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告”
* *ST泽达(688555)于2023-04-21发布了“*ST泽达:关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告”
* 【新索赔】碳元科技(603)业绩修正扣除非实质业务营收后低于1亿,遭退市警示,A股索赔征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】七彩化学(300758)重大诉讼事项未及时信披,损害投资者知情权,股票索赔已启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】*ST易尚(002751)控股股东资金占用,虚假交易导致财报失准收警示,股民索赔已开启,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* S*ST佳通(600)于2023-04-20发布了“S*ST佳通:佳通轮胎股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《行政处罚决定书》的公告”
* 灵康药业(603669)于2023-04-20发布了“灵康药业:关于收到行政处罚决定书的公告”
* ST信通(600289)于2023-04-20发布了“关于对亿阳信通股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定”
* *ST文化(300089)于2023-04-17发布了“关于对广东文化长城集团股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定”
* 紫鑫药业(002118)于2023-04-17发布了“紫鑫药业:关于公司新增诉讼及累计诉讼、仲裁的公告”
* ST中利(002309)于2023-04-18发布了“ST中利:关于公司涉及诉讼的公告”
* 奥园美谷(000615)于2023-04-19发布了“奥园美谷:2023-04-19 关注函”
* 惠程科技(002168)于2023-04-19发布了“惠程科技:关于公司涉及诉讼的公告”
* ST华仪(600290)于2023-04-19发布了“ST华仪:ST华仪关于涉及诉讼的公告”
* ST目药(600671)于2023-04-20发布了“ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于持股5%以上股东收到行政监管措施决定书的公告”
根据我们长期的追踪统计,当前约300家A股上市公司因信披违规等各类问题,严重影响了股民的操作决策,股民维权正在召集中,符合条件即可至“股动行”参与,即使已卖掉也是可以参与的。
可以扫描二维码登记
—当前可能涉及赔偿的股票清单—
泽达易盛(688555) | 紫晶存储(688086)
碳元科技(603) | 七彩化学(300758)
*ST易尚 (002751) | 岩石股份(600696)
*ST海航 (600221) | ST国华 (000004)
*ST博天 (603603) | ST瑞德 (600666)
力帆科技(601777) | 泰和科技(300801)
奥联电子(300585) | 退市美都(600175)
ST天山 (300313) | 合众思壮(002383)
延安必康(002411) | 新纶科技(002341)
ST林重 (002535) | 中信国安(000839)
ST柏龙 (002776) | ST美盛 (002699)
*ST腾邦 (300178) | 新研股份(300159)
蓝盾股份(300297) | 恒宝股份(002104)
仁东控股(002647) | 中公教育(002607)
江特电机(002176) | *ST金正 (002470)
ST浩源 (002700) | 惠而浦 (600983)
ST海越 (600387) | 长园集团(600525)
*ST美尚 (300495) | 上海电气(601727)
ST榕泰 (600589) | 退市工新(600701)
*ST德奥 (002260) | ST和佳 (300273)
宁波东力(002164) | ST八菱 (002592)
*ST华讯 (000687) | *ST长动 (000835)
每日互动(300766) | *ST东网 (002175)
恺英网络(002517) | 香溢融通(600830)
金亚退 (300028) | 华谊兄弟(300027)
众泰汽车(000980) | 腾信股份(300392)
*ST大集 (000564) | 生物谷 (833266)
ST海投 (000616) | 中润资源(000506)
*ST澄星 (600078) | 中超控股(002471)
山东墨龙(002490) | 劲嘉股份(002191)
海量数据(603) | 锡业股份(000960)
国瑞科技(300600) | 力源科技(688565)
天海防务(300008) | 通策医疗(600763)
ST北文 (000802) | *ST永林 (000663)
ST奥马 (002668) | 国投中鲁(600962)
川金诺 (300505) | ST中天 (600856)
龙力退 (002604) | *ST星星 (300256)
ST中昌 (600242) | 宜华健康(000150)
*ST实达 (600734) | 新亚制程(002388)
青
*ST数知 (300038) | *ST荣华 (600311)
*ST环球 (600146) | *ST赛为 (300044)
退金泰 (600385) | 桂东电力(600310)
海默科技(300084) | 锦州港 (600190)
光智科技(300489) | 步 步 高(002251)
荣联科技(002642) | 创意信息(300366)
江苏舜天(600287) | 路通视信(300555)
空港股份(600463) | 华虹计通(300330)
瑞斯康达(603803) | 鼎胜新材(603876)
*ST众应 (002464) | ST宏图 (600122)
华宝股份(300741) | 新莱应材(300260)
ST松炀 (603863) | 华联股份(000882)
*ST信威 (600485) | 东海A退 (000613)
人福医药(600079) | 中青宝 (300052)
中南建设(000961) | 太安堂 (002433)
奥特佳 (002239) | 航天动力(600343)
江苏阳光(600220) | 富祥药业(300497)
慧辰股份(688500) | 新通联 (603022)
鞍重股份(002667) | 翔鹭钨业(002842)
康隆达 (603665) | *ST日海 (002313)
上实发展(600748) | ST时万 (600241)
新宁物流(300013) | ST弘高 (002504)
金力泰 (300225) | 卓锦股份(688701)
富满微 (300671) | 宜通世纪(300310)
海陆重工(002255) | ST花王 (603007)
ST远程 (002692) | 扬子新材(002652)
ST银河 (000806) | 昊华能源(601101)
ST华英 (002321) | *ST广珠 (600382)
ST冠福 (002102) | *ST金洲 (000587)
*ST易见 (600093) | ST步森 (002569)
思创医惠(300078) | 模塑科技(000700)
ST星源 (000005) | 安妮股份(002235)
暴风退 (300431) | 梦洁股份(002397)
ST瀚叶 (600226) | *ST德威 (300325)
ST凯乐 (600260) | 鹏欣资源(600490)
*ST丹邦 (002618) | 杭州高新(300478)
ST华鼎 (601113) | *ST邦讯 (300312)
*ST浪奇 (000523) | 巴安水务(300262)
*ST新亿 (600145) | 退市银鸽(600069)
亚太药业(002370) | 宁波精达(603088)
天夏退 (000662) | *ST科迪 (002770)
*ST飞马 (002210) | *ST利源 (002501)
神城A退 (000018) | 凯迪退 (000939)
ST尤夫 (002427) | 安通控股(600179)
千山退 (300216) | 旋极信息(300324)
中恒电气(002364) | 金龙机电(300032)
药明康德(603259) | 新美星 (300509)
*ST基础 (600515) | ST起步 (603557)
天际股份(002759) | ST森源 (002358)
ST热电 (600719) | 荣科科技(300290)
新潮能源(600777) | 未来股份(600532)
ST泛微 (603039) | 博世科 (300422)
金贵银业(002716) | 宋都股份(600077)
三盛教育(300282) | 劲拓股份(300400)
威龙股份(603779) | *ST艾格 (002619)
ST辅仁 (600781) | *ST天成 (600112)
紫天科技(300280) | *ST中新 (603996)
深大通 (000038) | 齐翔腾达(002408)
奇信股份(002781) | 新元科技(300472)
昇兴股份(002752) | 国盛金控(002670)
万达信息(300168) | ST维维 (600300)
神雾退 (300) | 康得退 (002450)
中天科技(600522) | 启迪环境(000826)
华宇软件(300271) | 吉鑫科技(601218)
富春股份(300299) | 城地香江(603887)
金字火腿(002515) | 宝兰德 (688058)
光大证券(601788) | 铭普光磁(002902)
*ST宝德 (300023) | ST万林 (603117)
特锐德 (300001) | 科华控股(603161)
陕鼓动力(609) | 英科医疗(300677)
慈星股份(300307) | 浙江富润(600070)
华扬联众(603825) | *ST安控 (300370)
中化岩土(002542) | ST明诚 (600)
*ST跨境 (0026
华控赛格(000068) | ST天润 (002113)
宏达新材(002211) | 科融环境(300152)
聚力文化(002247) | ST红太阳(000525)
文化长城(300089) | 联络互动(002280)
ST中利 (002309) | 皇台酒业(000995)
汉邦高科(300449) | 众兴菌业(002772)
奥园美谷(000615) | S*ST佳通(600)
灵康药业(603669) | ST信通 (600289)
紫鑫药业(002118) | ST华仪 (600290)
ST三圣 (002742) |
维权很重要!
本文内容来自网络,仅供学习、参考、了解,不作为投资建议。股市有风险,投资需谨慎!