ailucy 2023年10月19日 星期四 上午 7:25
—上周A股市场索赔动态—
* ST海投(000616)于2023-03-02发布了“ST海投:2023-03-02 关注函”
* 新动力(300152)于2023-03-03发布了“关于对新动力的监管函”
* *ST长方(300301)于2023-03-02发布了“*ST长方:关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书的公告”
* S*ST佳通(600)于2023-02-27发布了“S*ST佳通:佳通轮胎股份有限公司关于立案调查进展暨风险警示的公告”
* ST华仪(600290)于2023-02-28发布了“ST华仪:ST华仪关于涉及诉讼的公告”
* ST信通(600289)于2023-02-28发布了“ST信通:亿阳信通关于新增涉及投资者诉讼事项的公告”
* 国投中鲁(600962)于2023-03-01发布了“国投中鲁:国投中鲁关于控股公司收到决定书的公告”
—当前可能涉及赔偿的股票清单—
0152)
ST海投 (000616) | ST国华 (000004)
ST瑞德 (600666) | 退市美都(600175)
ST美盛 (002699) | 合众思壮(002383)
中公教育(002607) | 中信国安(000839)
暴风退 (300431) | 紫晶存储(688086)
新研股份(300159) | *ST跨境 (002640)
恒宝股份(002104) | *ST聚龙 (
江特电机(002176) | 华谊兄弟(300027)
延安必康(002411) | 北特科技(603009)
*ST德奥 (002260) | 力源科技(688565)
秀强股份(300160) | ST天山 (300313)
劲嘉股份(002191) | *ST华讯 (000687)
海量数据(603) | 锡业股份(000960)
国瑞科技(300600) | ST光一 (300356)
ST中昌 (600242) | 宜华健康(000150)
ST华钰 (601
*ST美尚 (300495) | 雪松发展(002485)
*ST荣华 (600311) | 腾信股份(300392)
ST林重 (002535) | *ST环球 (600146)
*ST赛为 (300044) | 退金泰 (600385)
*ST大集 (000564) | 生物谷 (833266)
岩石股份(600696) | ST天润 (002113)
中超控股(002471) | 海默科技(300084)
锦州港 (600190) | 光智科技(300489)
步 步 高(002251) | 荣联科技(002642)
每日互动(300766) | 路通视信(300555)
空港股份(600463) | 华虹计通(300330)
瑞斯康达(603803) | *ST永林 (000663)
*ST保千 (600074) | 山东墨龙(002490)
*ST腾邦 (300178) | 鼎胜新材(603876)
*ST众应 (002464) | ST奥马 (002668)
ST宏图 (600122) | 华宝股份(300741)
泽达易盛(688555) | 新莱应材(300260)
ST松炀 (603863) | *ST丹邦 (002618)
华联股份(000882) | 创意信息(300366)
*ST信威 (600485) | 东海A退 (000613)
中青宝 (300052) | 中南建设(000961)
太安堂 (002433) | 奥特佳 (002239)
航天动力(600343) | 江苏阳光(600220)
富祥药业(300497) | 川金诺 (300505)
慧辰股份(688500) | 新通联 (603022)
鞍重股份(002667) | 翔鹭钨业(002842)
康隆达 (603665) | *ST日海 (002313)
上实发展(600748) | ST时万 (600241)
紫鑫药业(002118) | ST弘高 (002504)
灵康药业(603669) | 宜通世纪(300310)
粤传媒 (002) | 仁东控股(002647)
ST远程 (002692) | 海陆重工(002255)
ST花王 (603007) | 扬子新材(002652)
*ST数知 (300038) | ST华英 (002321)
*ST邦讯 (300312) | ST凯乐 (600260)
ST和佳 (300273) | 思创医惠(300078)
模塑科技(000700) | *ST浪奇 (000523)
ST星源 (000005) | ST摩登 (002656)
*ST金正 (002470) | 梦洁股份(002397)
ST海越 (600387) | 天海防务(300008)
ST瀚叶 (600226) | 惠而浦 (600983)
ST森源 (002358
四环生物(000518) | 长园集团(600525)
胜利精密(002426) | 新潮能源(600777)
金刚玻璃(300093) | ST银河 (000806)
昊华能源(601101) | ST冠福 (002102)
ST华鼎 (601113) | *ST金刚 (300064)
ST泛微 (603039) | 博世科 (300422)
ST德豪 (002005) | 金贵银业(002716)
蓝丰生化(002513) | 三盛教育(300282)
劲拓股份(300400) | 威龙股份(603779)
)
退市金钰(600086) | 中润资源(000506)
雅本化学(300261) | *ST天成 (600112)
宁波东力(002164) | 紫天科技(300280)
ST八菱 (002592) | *ST中新 (603996)
深大通 (000038) | ST目药 (600671)
齐翔腾达(002408) | 巴安水务(300262)
宋都股份(600077) | 新元科技(300472)
*
*ST海医 (600896) | 汉邦高科(300449)
*ST新亿 (600145) | *ST巴士 (002)
*ST艾格 (002619) | 奇信股份(002781)
*ST长动 (000835) | *ST索菱 (002766)
退市工新(600701) | ST浩源 (002700)
*ST金洲 (000587) | 吉药控股(
昇兴股份(002752) | *ST东网 (002175)
国盛金控(002670) | 联络互动(002280)
*ST德威 (300325) | *ST群兴 (002575)
金花股份(600080) | 万达信息(300168)
退市银鸽(600069) | ST维维 (600300)
*ST济堂 (600090) | *ST宜生 (600978)
技(300801)
亚太药业(002370) | ST网力 (300367)
宁波精达(603088) | 天夏退 (000662)
*ST科迪 (002770) | 天神娱乐(002354)
神雾退 (300) | 聚力文化(002247)
*ST飞马 (002210) | *ST利源 (002501)
香溢融通(600830) | 康得退 (002450)
神城A退 (000018) | 凯迪退 (000939)
ST尤夫 (002427) | 安通控股(600179)
千山退 (300216) | 金亚退 (300028)
皇台酒业(000995) | 力帆科技(601777)
旋极信息(300324) | 中恒电气(002364)
ST北文 (000802) | 金龙机电(300032)
药明康德(603259) | 鹏欣资源(600490)
启迪环境(000826) | 华宇软件(300271)
新美星 (300509) | 吉鑫科技(601218)
*ST基础 (600515) | *ST海航 (600221)
ST起步 (603557) | 天际股份(002759)
富春股份(300299) | 城地香江(603887)
惠程科技(002168) | 金字火腿(002515)
众兴菌业(002772) | 宝兰德 (688058)
光大证券(601788) | ST热电 (600719)
铭普光磁(002902) | *ST宝德 (300023)
道道全 (002852) | 特锐德 (300001)
科华控股(603161) | 陕鼓动力(609)
慈星股份(300307) | 奥园美谷(000615)
浙江富润(600070) | 华扬联众(603825)
*ST安控 (300370) | 荣科科技(300290)
退市鹏起(600614) | ST中天 (600856)
龙力退 (002604) | *ST星星 (300256)
杭州高新(300478) | 中化岩土(002542)
未来股份(600532) | 新亚制程(002388)
S*ST佳通(600) | 国投中鲁(600962)
中天科技(600522) | *ST广珠 (600382)
ST榕泰 (600589) | 安妮股份(002235)
*ST澄星 (600078) | ST红太阳(000525)
ST信通 (600289) | ST万林 (603117)
*ST科林 (002499) | 奥联电子(300585)
万通发展(600246) | 富满微 (300671)
长方集团(300301) | 众泰汽车(000980)
ST三圣 (002742) | 华控赛格(000068)
金力泰 (300225) | 卓锦股份(688701)
通策医疗(600763) | 上海电气(601727)
桂东电力(600310) | 新宁物流(300013)
ST中利 (002309) | 文化长城(300089)
ST明诚 (600) | *ST实达 (600734)
人福医药(600079) | ST华仪 (600290)
—以上是A股上市公司被证监会立案调查或者已经被处罚,正在起诉赔偿中的股票清单,符合以下“赔偿条件”的股东请尽快到【股动行】(或私信留言)参与。
* 巴安水务(300262.SZ) 赔偿条件:2018-10-01到2022-02-17之间买入股票,且在2022-02-17收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2024-11-28
:2024-09-01
* 众兴菌业(002772.SZ) 赔偿条件:2021-08-25到2021-10-15之间买入股票,且在2021-10-15收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2024-10-15
* 新宁物流(300013.SZ) 赔偿条件:在2022-12-30之前买入股票,且在2022-12-30收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2026-01-02
* 雪松发展(002485.SZ) 赔偿条件:上市后到2021-10-12之间买入股票,且在2021-10-12收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2024-10-13
* ST北文(000802.SZ) 赔偿条件:2019-03-22到2021-01-04之间买入股票,且在2021-01-04收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2024-10-28
* 道道全(002852.SZ) 赔偿条件:在2021-01-12之前买入股票,且在2021-01-12收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2024-01-12
* 皇台酒业(000995.SZ) 赔偿条件:2017-04-28到2019-04-12之间买入股票,且在2019-04-12收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2023-10-08
* 腾信股份(300392.SZ) 赔偿条件:上市后到2019-05-25之间买入股票,且在2019-05-25收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2024-12-28
* 昇兴股份(002752.SZ) 赔偿条件:上市后到2022-03-11之间买入股票,且在2022-03-11收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2025-03-11
—以上赔偿条件仅供参考,最终以法院判决为准。篇幅有限,亏损股是否符合赔偿条件,更多请关【股动行】!
点赞分享,团结更多股东↓↓↓
本文内容来自网络,仅供学习、参考、了解,不作为投资建议。股市有风险,投资需谨慎!